Mode d'emploi
Remplissez cette scorecard à la fin de chaque mois. Comparez vos résultats d'un mois à l'autre pour identifier les canaux qui fonctionnent et ceux qui méritent d'être abandonnés ou renforcés. Au bout de 3 mois, vous aurez une vision claire de votre mix de prospection idéal.
Ne mesurez pas uniquement les leads. Un canal qui génère 50 leads non qualifiés est moins efficace qu'un canal qui en génère 5 mais qui convertissent. Le CAC (coût d'acquisition client) est votre boussole.
Suivi mensuel — Mois de : ____________________
Canal 1 : LinkedIn (social selling)
| Indicateur | Objectif | Réalisé |
| Publications postées | 8-12 / mois | |
| Nouvelles connexions ciblées envoyées | 20-40 / mois | |
| Connexions acceptées | | |
| Messages de valeur envoyés (après interaction) | | |
| Échanges téléphoniques / visio décrochés | | |
| Leads qualifiés générés | | |
| Clients signés ce mois | | |
| Temps investi (heures) | | |
Canal 2 : Cold email
| Indicateur | Objectif | Réalisé |
| Séquences lancées (nouveaux prospects) | 30-50 / mois | |
| Taux d'ouverture email 1 | > 40% | |
| Taux de réponse global (4 emails) | 8-15% | |
| Échanges téléphoniques / visio décrochés | | |
| Leads qualifiés générés | | |
| Clients signés ce mois | | |
| Coût outils emailing (EUR) | | |
Canal 3 : Webinaires
| Indicateur | Objectif | Réalisé |
| Webinaires organisés | 1 / mois | |
| Inscrits | | |
| Présents (taux de présence cible : 40-60%) | | |
| Relances post-webinaire envoyées (sous 48h) | | |
| Échanges téléphoniques / visio décrochés | | |
| Leads qualifiés générés | | |
| Clients signés ce mois | | |
| Coût webinaire (outil + promotion, EUR) | | |
Canal 4 : Content marketing (blog / SEO)
| Indicateur | Objectif | Réalisé |
| Articles publiés | 2-4 / mois | |
| Trafic organique mensuel (visites) | | |
| Lead magnets téléchargés | | |
| Demandes de contact via le site | | |
| Leads qualifiés générés | | |
| Clients signés ce mois | | |
| Temps investi (heures) | | |
Canal 5 : Réseau et prescripteurs
| Indicateur | Objectif | Réalisé |
| Événements / clubs d'affaires assistés | 1-2 / mois | |
| Nouveaux prescripteurs contactés | | |
| Recommandations reçues | | |
| Leads qualifiés générés | | |
| Clients signés ce mois | | |
| Coût (adhésions, déplacements, EUR) | | |
Synthèse mensuelle
| Canal | Leads qualifiés | Clients signés | CA généré (EUR) | Coût total (EUR) | CAC (EUR) |
| LinkedIn | | | | | |
| Cold email | | | | | |
| Webinaires | | | | | |
| Content marketing | | | | | |
| Réseau / prescripteurs | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
Interprétation
| Indicateur | Seuil sain | Signal d'alerte |
| CAC moyen tous canaux | < 500 EUR | > 800 EUR : revoyez vos canaux les plus coûteux |
| Ratio leads / clients signés | > 25% | < 15% : problème de qualification ou de closing |
| Concentration sur un seul canal | < 60% du CA | > 80% : risque de dépendance, diversifiez |
| Ratio LTV/CAC | > 3 | < 2 : modèle d'acquisition non rentable |
Le meilleur canal n'est pas celui qui génère le plus de leads. C'est celui qui génère le plus de clients rentables avec le CAC le plus bas. Analysez canal par canal, tous les mois, et réallouez votre énergie en conséquence.