Mode d'emploi
L'auditeur Qualiopi évalue chaque indicateur selon une grille à 3 niveaux progressifs : Défini, Appliqué, Piloté. Cette fiche vous permet de comprendre ce que chaque niveau signifie concrètement et de vérifier que vos preuves couvrent les 3 niveaux. Gardez-la sous la main pendant votre préparation : pour chaque indicateur, demandez-vous si vous pouvez démontrer les 3 niveaux.
L'auditeur ne vous demandera pas "montrez-moi le niveau Défini". Il posera des questions ouvertes et classera mentalement vos réponses dans cette grille. Préparez-vous à dérouler naturellement les 3 niveaux dans vos réponses.
Les 3 niveaux d'évaluation
| Niveau | Ce que ça signifie | Ce que l'auditeur cherche | Type de preuve |
| 1. Défini | Le processus existe sur le papier. Vous avez formalisé la règle, la procédure ou le document. | Un document écrit, daté, qui décrit ce que vous faites et comment. | Procédure, charte, modèle, programme, grille, fiche descriptive |
| 2. Appliqué | Le processus est réellement mis en oeuvre. Ce n'est pas juste un document, c'est une pratique vivante. | Des traces concrètes prouvant que le document est utilisé avec de vrais stagiaires. | Émargement rempli, évaluation complétée, réclamation traitée, mail envoyé |
| 3. Piloté | Vous analysez les résultats et vous ajustez. Le processus s'améliore dans le temps. | Des preuves que vous regardez ce qui se passe et que vous corrigez le tir. | Bilan annuel, tableau de suivi, compte-rendu de réunion, version V2 d'un document |
Exemples concrets par critère
Critère 1 — Information des publics
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Programme de formation écrit avec objectifs, durée, tarif, prérequis, modalités d'évaluation | ☐ |
| Appliqué | Le programme est publié sur le site web et envoyé aux stagiaires avant inscription | ☐ |
| Piloté | Le programme a été mis à jour suite aux retours stagiaires (version datée, changelog) | ☐ |
Critère 2 — Conception des prestations
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Fiche pédagogique avec objectifs en compétences mesurables, méthodes, séquençage | ☐ |
| Appliqué | Supports de formation utilisés en session, exercices réalisés, positionnement pré-formation | ☐ |
| Piloté | Adaptation du contenu suite à l'analyse des résultats d'évaluation (ex : module renforcé) | ☐ |
Critère 3 — Déroulement des prestations
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Procédure d'accueil et de suivi des stagiaires, livret d'accueil | ☐ |
| Appliqué | Feuilles d'émargement signées, convocations envoyées, évaluations complétées | ☐ |
| Piloté | Suivi des abandons avec analyse des causes et actions correctives mises en place | ☐ |
Critère 4 — Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Liste des moyens mobilisés par formation (salle, matériel, outils numériques, intervenants) | ☐ |
| Appliqué | Photos des locaux, captures d'écran des outils, CV des intervenants, contrats de mise à disposition | ☐ |
| Piloté | Investissements réalisés suite à des retours (nouveau matériel, mise à jour logiciel, recrutement) | ☐ |
Critère 5 — Qualification et développement des compétences des personnels
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Fiches de poste, CV des formateurs, critères de recrutement formalisés | ☐ |
| Appliqué | Attestations de formation continue des formateurs, entretiens professionnels réalisés | ☐ |
| Piloté | Plan de développement des compétences mis à jour, nouvelles certifications obtenues par l'équipe | ☐ |
Critère 6 — Inscription dans l'environnement professionnel
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Procédure de veille écrite (sources identifiées, fréquence, responsable) | ☐ |
| Appliqué | Registre de veille avec entrées datées (réglementaire, métier, pédagogique) | ☐ |
| Piloté | Impact documenté d'une veille sur une modification de programme ou de pratique | ☐ |
Critère 7 — Amélioration continue
| Niveau | Exemple de preuve | OK |
| Défini | Procédure d'amélioration continue écrite, procédure de traitement des réclamations | ☐ |
| Appliqué | Réclamation traitée avec trace (accusé réception, analyse, réponse), non-conformité corrigée | ☐ |
| Piloté | Bilan annuel des réclamations, plan d'actions correctives, mesure de l'efficacité des corrections | ☐ |
Checklist rapide : vérifiez vos 3 niveaux
| Question | OK |
| Pour chaque indicateur, j'ai un document écrit et daté (Défini) | ☐ |
| Pour chaque indicateur, j'ai au moins une trace d'utilisation réelle (Appliqué) | ☐ |
| Pour chaque indicateur, j'ai une preuve d'analyse ou d'ajustement (Piloté) | ☐ |
| Je peux expliquer oralement le lien entre les 3 niveaux pour mes indicateurs clés | ☐ |
| Mes documents montrent une progression dans le temps (versions, dates, bilans) | ☐ |
L'erreur la plus fréquente : avoir le niveau Défini partout mais peu de traces d'Application et quasi rien en Pilotage. L'auditeur voit immédiatement un dossier "cosmétique" vs un dossier "vivant". Concentrez vos efforts sur les niveaux 2 et 3.