Mode d'emploi
Cette matrice vous aide à identifier précisément quelles preuves collecter pour chaque indicateur. Trois types de preuves sont distingués : le cadre (procédure, trame), l'application (exemple réel), et le suivi (trace de pilotage). Remplissez la colonne "Votre preuve" avec le nom du document ou de la trace que vous avez préparée.
Un même document peut servir de preuve pour plusieurs indicateurs. Référencez-le plutôt que de le dupliquer. L'important est de pouvoir le retrouver en moins de 30 secondes le jour de l'audit.
Critère 1 — Information du public
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 1 | Informations accessibles | Cadre + Application | Capture d'écran site web avec programmes, tarifs, résultats, CGV | |
| 2 | Indicateurs de résultats | Cadre + Suivi | Tableau de bord des taux (satisfaction, réussite, insertion) à jour | |
| 3 | Taux de certification | Cadre + Suivi | Résultats aux certifications par promotion, publiés sur le site | |
Critère 2 — Objectifs et adaptations
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 4 | Analyse du besoin | Cadre + Application | Questionnaire de positionnement rempli, compte rendu d'entretien | |
| 5 | Objectifs de la prestation | Cadre | Programme avec objectifs opérationnels mesurables, communiqué au stagiaire | |
| 6 | Contenus et modalités | Cadre + Application | Programme détaillé, plannings, supports pédagogiques datés | |
| 7 | Contenus de certification | Cadre | Correspondance programme/référentiel certification, matrice de couverture | |
| 8 | Positionnement en entrée | Cadre + Application | Grille de positionnement remplie, parcours adapté documenté | |
Critère 3 — Accompagnement et suivi
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 9 | Conditions de déroulement | Cadre + Application | Livret d'accueil, convocation, règlement intérieur signé | |
| 10 | Adaptation de la prestation | Application + Suivi | Compte rendu d'ajustement, mail d'échange, modification de planning | |
| 11 | Atteinte des objectifs | Application + Suivi | Évaluations remplies, grilles de compétences, attestation de fin | |
| 12 | Engagement et rupture | Cadre + Application | Feuilles d'émargement, procédure de relance, trace de suivi des abandons | |
| 13 | Coordination alternance | Application + Suivi | Livret d'alternance, CR de visite entreprise, échanges tuteur | |
| 14 | Exercice citoyenneté | Cadre + Application | PV d'élection délégués, CR du conseil de perfectionnement | |
| 15 | Droits de l'apprenti | Cadre | Document d'information remis, convention tripartite signée | |
| 16 | Présentation certification | Application + Suivi | Convocations aux épreuves, résultats, attestations de passage | |
Critère 4 — Moyens et ressources
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 17 | Moyens humains et techniques | Cadre | Inventaire des moyens, planning d'utilisation, conventions de mise à disposition | |
| 18 | Coordination des acteurs | Cadre + Application | Organigramme, fiches de poste, CR de réunions d'équipe | |
| 19 | Ressources pédagogiques | Application | Supports datés et versionnés, mise à jour documentée, accessibilité vérifiée | |
| 20 | Personnels dédiés | Cadre | Lettre de mission référent handicap, fiche de poste référent mobilité | |
Critère 5 — Qualification du personnel
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 21 | Compétences des acteurs | Cadre + Application | CV à jour, copies diplômes, habilitations, contrats ou conventions | |
| 22 | Développement compétences | Cadre + Suivi | Plan de formation interne, attestations formations suivies, veille métier | |
Critère 6 — Veille et environnement
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 23 | Veille légale | Cadre + Suivi | Tableau de veille avec sources, synthèses, actions déclenchées datées | |
| 24 | Veille emplois/métiers | Cadre + Suivi | Notes de veille sectorielle, adaptation de contenus documentée | |
| 25 | Veille pédagogique | Cadre + Suivi | Veille outils/méthodes, tests de nouvelles modalités, CR d'expérimentation | |
| 26 | Situation de handicap | Cadre + Application | Procédure d'accueil handicap, fiche référent, annuaire partenaires mobilisable | |
| 27 | Sous-traitance | Cadre + Suivi | Procédure de sélection, convention signée, évaluation du sous-traitant | |
| 28 | AFEST | Cadre + Application | Protocole AFEST, séquences réflexives tracées, évaluation en situation | |
| 29 | Insertion professionnelle | Cadre + Suivi | Enquête de devenir, suivi post-formation, accompagnement documenté | |
Critère 7 — Appréciations et amélioration
| N° | Indicateur | Type de preuve | Exemple concret | Votre preuve |
| 30 | Recueil des appréciations | Cadre + Suivi | Questionnaires de satisfaction, synthèse annuelle, actions décidées | |
| 31 | Traitement réclamations | Cadre + Application | Registre réclamations, procédure de traitement, réponse apportée tracée | |
| 32 | Amélioration continue | Cadre + Suivi | Plan d'amélioration, actions réalisées, mesures d'impact, bilan annuel | |