Mode d'emploi
Cette grille sert à détecter les incohérences visibles entre vos différents supports avant l'audit. L'auditeur compare naturellement votre site web, vos programmes, vos devis, vos documents d'accueil et vos pratiques terrain. Toute divergence déclenche un risque de non-conformité. Parcourez chaque ligne et vérifiez que l'information est identique partout.
Vérification 1 — Informations publiques
Ce que l'auditeur compare
L'information affichée sur votre site web doit correspondre exactement à vos documents contractuels et à vos pratiques.
| Point de contrôle | Site web | Programme / devis | Livret d'accueil | OK |
|---|---|---|---|---|
| Intitulé de la formation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Durée annoncée | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tarif affiché | ☐ | ☐ | - | ☐ |
| Objectifs pédagogiques | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Public visé / prérequis | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modalités (présentiel / distanciel) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Délais d'accès | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Contact / réclamation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Accessibilité handicap | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Indicateurs de résultats | ☐ | ☐ | - | ☐ |
Vérification 2 — Parcours pédagogique
Ce que l'auditeur compare
Le programme envoyé au stagiaire doit correspondre à ce qui est réellement délivré, évalué et documenté. Pour chaque ligne, vérifiez que les deux éléments comparés racontent la même histoire.
| Vérification à faire | Détail | OK |
|---|---|---|
| Les séquences du programme correspondent aux supports utilisés | Ouvrez le programme et vos supports : chaque module listé a-t-il un support associé ? | ☐ |
| Les durées annoncées correspondent à la réalité | Comparez la durée par séquence dans le programme avec vos plannings ou feuilles d'émargement | ☐ |
| Les méthodes pédagogiques décrites sont réellement utilisées | Si le programme annonce "mises en situation", vos supports doivent en contenir la trace | ☐ |
| Les compétences évaluées correspondent aux objectifs du programme | Chaque objectif listé dans le programme doit être couvert par une évaluation | ☐ |
| Les critères d'évaluation sont cohérents avec les compétences visées | Les grilles d'évaluation utilisent les mêmes termes que les objectifs du programme | ☐ |
| Les supports utilisés en formation sont datés et versionnés | Vérifiez que les supports ne sont pas des brouillons non datés | ☐ |
| Le contenu délivré couvre le programme, sans écart majeur | Aucun module annoncé n'a été sauté ou remplacé sans trace d'adaptation | ☐ |
Vérification 3 — Process qualité
Ce que l'auditeur compare
Vos procédures doivent être appliquées et traçables. Une procédure sans trace d'application est un risque.
| Point de contrôle | Procédure écrite | Trace d'application | Trace de suivi | OK |
|---|---|---|---|---|
| Recueil de satisfaction | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Traitement des réclamations | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Veille réglementaire | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Veille métiers / pédagogique | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Amélioration continue | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gestion des compétences | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Accueil handicap | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sous-traitance (si applicable) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Vérification 4 — Documents transversaux
| Document | Existe | À jour | Daté / versionné | OK |
|---|---|---|---|---|
| Règlement intérieur | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| CGV / conditions contractuelles | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modèle de convention / contrat | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Attestation de fin de formation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Certificat de réalisation | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Organigramme / fiches de poste | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |