Mode d'emploi
Utilisez cette checklist pour chaque opportunité commerciale. Cochez les étapes au fur et à mesure de votre avancement. Ne sautez pas d'étape : un prospect mal qualifié en amont génère un devis perdu en aval.
Le cycle de vente moyen en formation BtoB est de 1 à 3 mois (TPE/PME) et de 3 à 12 mois (grands comptes). Cette checklist couvre le cycle complet, de la première demande à l'onboarding du stagiaire.
Étape 1 — Qualification du besoin
Avant d'investir du temps dans une proposition, vérifiez que l'opportunité est réelle et que vous êtes le bon interlocuteur.
| OK | Action | Ce que vous devez obtenir |
| ☐ | Identifier le contexte de la demande | Obligation réglementaire, montée en compétences, reconversion, initiative individuelle |
| ☐ | Identifier le décideur | Nom, fonction, pouvoir de décision (est-ce lui qui signe ?) |
| ☐ | Comprendre le budget disponible | Enveloppe prévue, financement visé (OPCO, CPF, plan de compétences, fonds propres) |
| ☐ | Identifier le calendrier | Date souhaitée, contraintes de planning, urgence |
| ☐ | Vérifier l'adéquation avec votre offre | La demande correspond-elle à vos compétences et à votre catalogue ? |
| ☐ | Identifier la concurrence | D'autres OF sont-ils consultés ? Si oui, combien ? |
| ☐ | Qualifier le potentiel de récurrence | Besoin ponctuel ou besoin récurrent (annuel, réglementaire) ? |
Règle : si vous ne pouvez pas répondre à au moins 5 de ces 7 questions après le premier échange, le prospect n'est pas assez qualifié pour recevoir une proposition.
Étape 2 — Proposition commerciale
La proposition est votre meilleur outil de vente. Elle doit répondre au besoin du client, pas présenter votre catalogue.
| OK | Élément de la proposition | Point de contrôle |
| ☐ | Contexte et enjeux reformulés | Le client doit se reconnaître dans votre reformulation. S'il ne se dit pas "c'est exactement ça", recommencez. |
| ☐ | Programme pédagogique personnalisé | Objectifs opérationnels, contenu jour par jour, méthodes, évaluations |
| ☐ | Modalités pratiques | Dates proposées (2-3 options), lieu, nombre de participants, durée |
| ☐ | Devis détaillé | Montant HT, TVA, conditions de paiement, financements mobilisables identifiés |
| ☐ | Preuves de qualité | Témoignages clients, taux de satisfaction, références similaires, certification Qualiopi |
| ☐ | Conditions générales de vente | CGV jointes ou lien vers vos CGV en ligne |
| ☐ | Validité de l'offre | Date de validité précisée (30 jours recommandé) |
Étape 3 — Négociation et objections
Les objections ne sont pas des refus. Ce sont des demandes d'information. Préparez vos réponses en amont.
| Objection fréquente | Réponse préparée | Prêt |
| "C'est trop cher" | Démontrer la valeur : ROI formation, coût de la non-formation, comparaison avec le marché, financements mobilisables | ☐ |
| "On n'a pas le temps en ce moment" | Proposer des formats courts, du distanciel, un planning adapté. Rappeler l'urgence si réglementaire. | ☐ |
| "On hésite avec un autre prestataire" | Mettre en avant vos différenciateurs spécifiques (expertise sectorielle, sur-mesure, taux de satisfaction) | ☐ |
| "Il faut que j'en parle à mon N+1" | Proposer un document de synthèse pour faciliter la remontée. Proposer un RDV avec le décideur final. | ☐ |
| "On peut avoir un financement OPCO ?" | Avoir identifié l'OPCO du client et les conditions de prise en charge avant la proposition | ☐ |
Étape 4 — Closing
| OK | Action | Délai recommandé |
| ☐ | Relance post-proposition (par téléphone, pas par email) | 48-72h après envoi de la proposition |
| ☐ | Réponse aux dernières questions / ajustements | Sous 24h |
| ☐ | Convention de formation signée | Avant toute planification |
| ☐ | Dossier de financement déposé (OPCO, CPF, AIF) | Dès la signature, avant le début de la formation |
| ☐ | Acompte ou bon de commande reçu | Selon vos CGV |
| ☐ | Confirmation de la date et du lieu au client | 2-3 semaines avant la formation |
Étape 5 — Onboarding stagiaire
La vente ne s'arrête pas à la signature. L'expérience stagiaire commence avant la formation.
| OK | Action | Délai recommandé |
| ☐ | Envoi de la convocation au stagiaire | 2 semaines avant |
| ☐ | Envoi du programme détaillé et des prérequis | 2 semaines avant |
| ☐ | Envoi du livret d'accueil et du règlement intérieur | 1 semaine avant |
| ☐ | Questionnaire de positionnement pré-formation | 1 semaine avant |
| ☐ | Confirmation logistique (accès, parking, matériel requis) | 3-5 jours avant |
| ☐ | Préparation des supports pédagogiques | 3 jours avant |
| ☐ | Préparation des documents Qualiopi (émargement, évaluations, attestation) | Jour J |
Étape 6 — Post-formation et fidélisation
| OK | Action | Délai recommandé |
| ☐ | Envoi du questionnaire de satisfaction | 48h après la formation |
| ☐ | Envoi de l'attestation de formation | 48h après la formation |
| ☐ | Envoi du bilan au commanditaire (RH / manager) | 1 semaine après |
| ☐ | Demande d'avis Google / recommandation LinkedIn | 1 semaine après (aux promoteurs NPS uniquement) |
| ☐ | Relance NPS | J+7 si pas de réponse |
| ☐ | Suivi de mise en pratique | 3 mois après |
| ☐ | Proposition de suite (niveau 2, thématique complémentaire, recyclage) | 3 mois après |
| ☐ | Ajout au CRM pour nurturing (newsletter, invitations webinaires) | Immédiat |
Le post-formation est l'étape la plus négligée et la plus rentable. Un bilan envoyé au commanditaire déclenche souvent une nouvelle commande. Un suivi à 3 mois transforme un client ponctuel en client récurrent. Ne laissez pas la relation mourir après l'attestation.