Mode d'emploi
Pour chaque indicateur, vérifiez que vous disposez d'un cadre formalisé, d'au moins un exemple réel d'application, et d'une trace exploitable. Cochez la colonne "OK" uniquement quand vous êtes capable de le démontrer à un auditeur en moins de 30 secondes.
Critère 1 — Information du public
L'auditeur vérifie que votre offre est compréhensible, accessible et cohérente sur tous vos supports.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 1 | Informations accessibles au public | Site à jour, programmes détaillés, modalités d'accès, délais, tarifs, résultats | ☐ |
| 2 | Indicateurs de résultats | Taux de satisfaction, taux de réussite, taux d'insertion diffusés et à jour | ☐ |
| 3 | Taux d'obtention des certifications | Résultats aux certifications préparées, publiés et actualisés | ☐ |
Critère 2 — Objectifs et adaptations des prestations
L'auditeur vérifie que vos prestations répondent à un besoin identifié avec des objectifs précis.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 4 | Analyse du besoin | Questionnaire ou entretien de positionnement, trace de l'analyse | ☐ |
| 5 | Objectifs de la prestation | Objectifs opérationnels définis, mesurables, communiqués au bénéficiaire | ☐ |
| 6 | Contenus et modalités | Programme détaillé, durée, méthodes pédagogiques, moyens techniques | ☐ |
| 7 | Contenus de certification | Adéquation entre formation et référentiel de certification visé | ☐ |
| 8 | Positionnement en entrée | Évaluation des prérequis, adaptation du parcours si nécessaire | ☐ |
Critère 3 — Accompagnement et suivi des bénéficiaires
L'auditeur vérifie comment vous accompagnez concrètement les bénéficiaires pendant la prestation.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 9 | Conditions de déroulement | Livret d'accueil, règlement intérieur, convocations, informations pratiques | ☐ |
| 10 | Adaptation de la prestation | Traces d'ajustement en cours de formation (contenu, rythme, modalités) | ☐ |
| 11 | Atteinte des objectifs | Évaluations formatives et sommatives, grilles de compétences remplies | ☐ |
| 12 | Engagement et rupture | Suivi de l'assiduité, procédure de gestion des abandons, relances documentées | ☐ |
| 13 | Coordination de l'alternance | Livret d'alternance, échanges tuteurs/formateurs, visites en entreprise | ☐ |
| 14 | Exercice de la citoyenneté | Élection des délégués, instances de participation, règlement intérieur CFA | ☐ |
| 15 | Droits et devoirs de l'apprenti | Information sur le contrat d'apprentissage, droits sociaux, accompagnement | ☐ |
| 16 | Présentation à la certification | Inscription aux épreuves, accompagnement à la certification, suivi des résultats | ☐ |
Critère 4 — Moyens et ressources
L'auditeur vérifie l'adéquation entre vos moyens et vos prestations.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 17 | Moyens humains et techniques | Liste des moyens, adéquation avec les formations proposées, accessibilité | ☐ |
| 18 | Coordination des acteurs | Organigramme, fiches de poste, réunions de coordination tracées | ☐ |
| 19 | Ressources pédagogiques | Supports actualisés, accessibles, adaptés aux modalités de formation | ☐ |
| 20 | Personnels dédiés | Référent handicap, référent mobilité, missions formalisées | ☐ |
Critère 5 — Qualification et compétences du personnel
L'auditeur vérifie que vos intervenants sont compétents et que leurs compétences sont maintenues.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 21 | Compétences des acteurs | CV, diplômes, expériences, habilitations, contrats ou conventions | ☐ |
| 22 | Développement des compétences | Plan de formation interne, formations suivies, veille métier documentée | ☐ |
Critère 6 — Veille et environnement professionnel
L'auditeur vérifie que vous êtes connecté à votre environnement et que vous exploitez votre veille.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 23 | Veille légale et réglementaire | Sources identifiées, synthèses de veille, actions déclenchées | ☐ |
| 24 | Veille emplois et métiers | Suivi des évolutions sectorielles, adaptation des contenus | ☐ |
| 25 | Veille pédagogique et technologique | Innovations intégrées, nouvelles modalités testées, outils adoptés | ☐ |
| 26 | Situation de handicap | Référent identifié, procédure d'accueil, réseau de partenaires mobilisable | ☐ |
| 27 | Sous-traitance | Sélection documentée, conventions, suivi qualité des sous-traitants | ☐ |
| 28 | Formation en situation de travail | Protocole AFEST, séquences réflexives, traçabilité des mises en situation | ☐ |
| 29 | Insertion professionnelle | Suivi post-formation, accompagnement à l'insertion, enquêtes de devenir | ☐ |
Critère 7 — Appréciations et amélioration continue
L'auditeur vérifie que vous collectez les retours, traitez les réclamations, et améliorez vos pratiques.
| N° | Indicateur | Ce que vous devez pouvoir montrer | OK |
|---|---|---|---|
| 30 | Recueil des appréciations | Questionnaires de satisfaction, enquêtes parties prenantes, synthèses | ☐ |
| 31 | Traitement des réclamations | Registre des réclamations, procédure de traitement, réponses apportées | ☐ |
| 32 | Amélioration continue | Plan d'amélioration, actions mises en œuvre, mesures d'impact tracées | ☐ |