Mode d'emploi
Ce calendrier regroupe toutes les échéances liées à la gestion de votre NDA sur une année complète. Imprimez-le et affichez-le dans votre espace de travail. Cochez chaque action au moment où vous la réalisez. Les dates indiquées sont des dates butoirs : anticipez toujours de 2 à 3 semaines pour éviter les oublis.
Janvier — Mars : collecte et préparation
Période de rassemblement des données d'activité de l'année écoulée (N-1).
| Mois | Action | Détail | OK |
|---|---|---|---|
| Janvier | Clôturer les données N-1 | Finalisez la liste des stagiaires formés, le nombre d'heures dispensées, le chiffre d'affaires formation de l'année écoulée. | ☐ |
| Février | Rassembler les données financières | Récupérez auprès de votre comptable les données de CA formation, charges, répartition par financeur (OPCO, CPF, entreprises, particuliers). | ☐ |
| Mars | Préparer les données pédagogiques | Compilez le nombre de stagiaires par catégorie, les heures par domaine de formation, les moyens humains mobilisés (formateurs permanents et vacataires). | ☐ |
Avril — Mai : saisie et dépôt du BPF
C'est la période critique. Le BPF doit être validé en ligne avant le 31 mai.
| Mois | Action | Détail | OK |
|---|---|---|---|
| Avril | Saisir le BPF en ligne | Connectez-vous à Mon Activité Formation. Remplissez les sections : identification, bilan financier, bilan pédagogique, origine des financements, moyens humains. | ☐ |
| Début mai | Relire et vérifier la cohérence | Vérifiez que le CA déclaré correspond à votre comptabilité, que le nombre de stagiaires colle avec vos émargements. Corrigez avant validation. | ☐ |
| Avant le 31 mai | Valider le BPF | Validez électroniquement le formulaire. Téléchargez et conservez une copie PDF du BPF déposé. Même sans activité, déposez un BPF "néant". | ☐ |
Obligations permanentes (toute l'année)
Ces obligations s'appliquent en continu, indépendamment du calendrier BPF.
| Obligation | Délai | Détail | OK |
|---|---|---|---|
| Déclaration modificative | 30 jours | Tout changement d'adresse, de dénomination sociale, de représentant légal ou de forme juridique doit être signalé à la DREETS sous 30 jours via Mon Activité Formation. | ☐ |
| NDA sur les documents | Permanent | Votre numéro de déclaration d'activité doit figurer sur tous vos documents commerciaux et pédagogiques : devis, conventions, programmes, attestations. | ☐ |
| Conservation des documents | 3 ans | Conventions, émargements, attestations, évaluations, factures : tout doit être archivé pendant 3 ans minimum. Organisez un classement par année et par formation. | ☐ |
| Comptabilité séparée | Permanent | Si vous avez d'autres activités que la formation, maintenez une comptabilité distincte pour l'activité formation. | ☐ |
Rappels à programmer
Créez ces rappels dans votre agenda pour ne rien oublier.
| Date | Rappel | Action | Programmé |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | Début collecte BPF | Commencer à rassembler les données d'activité N-1 | ☐ |
| 1er avril | Alerte BPF | Lancer la saisie du BPF sur Mon Activité Formation | ☐ |
| 15 mai | Alerte deadline BPF | Vérifier que le BPF est bien déposé et validé. Il reste 2 semaines. | ☐ |
| 1er juillet | Archivage semestriel | Vérifier que tous les documents du semestre sont bien classés et archivés | ☐ |
| 1er décembre | Préparer l'année suivante | Vérifier les informations de votre déclaration (adresse, dirigeant). Anticiper les déclarations modificatives si nécessaire. | ☐ |