Mode d'emploi
Répondez honnêtement à chaque question par Oui ou Non. Comptez vos réponses "Oui" à la fin. Le score vous indique votre niveau de préparation et la suite recommandée. Ce diagnostic ne remplace pas un audit, mais il vous donne une photographie rapide de votre situation.
Répondez "Oui" uniquement si la preuve existe réellement et que vous pouvez la montrer en moins de 30 secondes. Un document en cours de rédaction ou "dans votre tête" compte comme un Non.
Les 10 questions du diagnostic
| N° | Question | Ce que ça vérifie | Oui | Non |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avez-vous un programme de formation écrit, daté et versionné pour chaque formation ? | Critère 1 — Information des publics | ☐ | ☐ |
| 2 | Vos objectifs pédagogiques sont-ils formulés en compétences mesurables ? | Critère 2 — Conception des prestations | ☐ | ☐ |
| 3 | Avez-vous une grille d'évaluation pour chaque formation avec des critères explicites ? | Critère 2 — Évaluation des acquis | ☐ | ☐ |
| 4 | Pouvez-vous montrer au moins un dossier stagiaire complet (convocation, émargement, évaluation, satisfaction) ? | Critère 3 — Déroulement des prestations | ☐ | ☐ |
| 5 | Disposez-vous des moyens techniques nécessaires (salle, matériel, outils numériques) et pouvez-vous le documenter ? | Critère 4 — Moyens pédagogiques et techniques | ☐ | ☐ |
| 6 | Avez-vous une procédure de recueil des réclamations et, si vous en avez reçu, une trace de leur traitement ? | Critère 7 — Réclamations et amélioration continue | ☐ | ☐ |
| 7 | Avez-vous un registre de veille (réglementaire, métier, pédagogique) avec des entrées datées ? | Critère 6 — Inscription dans l'environnement professionnel | ☐ | ☐ |
| 8 | Avez-vous identifié un référent handicap et documenté votre démarche d'accessibilité ? | Critère 6 — Indicateur 26 (handicap) | ☐ | ☐ |
| 9 | Vos documents (site web, programme, devis, livret d'accueil) racontent-ils la même histoire ? | Cohérence transversale | ☐ | ☐ |
| 10 | Pouvez-vous retrouver n'importe quel document demandé en moins de 30 secondes ? | Organisation documentaire | ☐ | ☐ |
Interprétation du score
| Score | Niveau | Diagnostic | Recommandation |
|---|---|---|---|
| 8 à 10 Oui | Prêt | Votre dossier est solide. Il reste à vérifier la cohérence globale et à préparer la présentation orale. | Parcours autonome possible. Utilisez la grille de cohérence et la séquence de présentation audit. |
| 5 à 7 Oui | En bonne voie | Les fondations sont là, mais il manque des éléments ou des traces d'application. Un auditeur relèvera des non-conformités mineures. | Parcours autonome avec vigilance. Concentrez-vous sur les questions où vous avez répondu Non. |
| 3 à 4 Oui | Fragile | Plusieurs axes structurants manquent. Le risque de non-conformité majeure est réel. | Un accompagnement est fortement recommandé pour structurer votre démarche efficacement. |
| 0 à 2 Oui | À construire | La démarche qualité reste à poser. Tenter l'audit en l'état serait risqué et coûteux. | Accompagnement clé en main recommandé. Diagnostic gratuit CertiFlash pour évaluer le chemin restant. |
Ce diagnostic est un outil d'orientation, pas un verdict. Même avec un score de 10/10, l'audit peut révéler des points d'attention. Même avec un score faible, 90 jours de travail structuré suffisent à préparer un dossier solide.