Mode d'emploi
Reproduisez cette arborescence sur votre Drive, votre serveur ou votre plateforme de gestion documentaire. Chaque dossier correspond à un critère, chaque sous-dossier à un indicateur. À l'intérieur, classez vos preuves avec un nommage clair. L'objectif : retrouver n'importe quelle preuve en moins de 30 secondes le jour de l'audit.
Cette arborescence est un modèle de départ. Adaptez-la à votre organisation. L'important n'est pas d'avoir exactement cette structure, mais d'avoir une logique stable et partagée par toute l'équipe.
Structure de l'arborescence
Dossier racine
| Niveau | Nom du dossier | Contenu attendu |
| Racine | QUALIOPI_[NOM-ORGANISME]_2026 | Dossier principal de votre préparation audit |
| |-- | 00_DOCUMENTS_TRANSVERSAUX | Règlement intérieur, CGV, organigramme, charte qualité |
| |-- | 01_CRITERE_1_INFORMATION | Indicateurs 1 à 3 |
| |-- | 02_CRITERE_2_OBJECTIFS | Indicateurs 4 à 8 |
| |-- | 03_CRITERE_3_ACCOMPAGNEMENT | Indicateurs 9 à 16 |
| |-- | 04_CRITERE_4_MOYENS | Indicateurs 17 à 20 |
| |-- | 05_CRITERE_5_COMPETENCES | Indicateurs 21 à 22 |
| |-- | 06_CRITERE_6_VEILLE | Indicateurs 23 à 29 |
| |-- | 07_CRITERE_7_AMELIORATION | Indicateurs 30 à 32 |
| ---- | 08_DOSSIERS_STAGIAIRES | Exemples de dossiers complets par prestation |
Détail par critère — Exemple Critère 1
| Sous-dossier | Contenu type |
| 01_CRITERE_1_INFORMATION/IND_01_Info_public/ | Captures site web, programmes publiés, CGV en ligne |
| 01_CRITERE_1_INFORMATION/IND_02_Resultats/ | Tableau de bord taux, captures indicateurs diffusés |
| 01_CRITERE_1_INFORMATION/IND_03_Certif/ | Résultats certifications par promotion, publications |
Détail par critère — Exemple Critère 7
| Sous-dossier | Contenu type |
| 07_CRITERE_7_AMELIORATION/IND_30_Appreciations/ | Questionnaires remplis, synthèse annuelle, actions décidées |
| 07_CRITERE_7_AMELIORATION/IND_31_Reclamations/ | Registre, procédure, exemples de traitement |
| 07_CRITERE_7_AMELIORATION/IND_32_Amelioration/ | Plan d'amélioration, actions réalisées, bilan |
Dossier transversal
| Document | Emplacement | Raison |
| Règlement intérieur | 00_DOCUMENTS_TRANSVERSAUX/ | Utilisé dans les indicateurs 9, 14, 15 |
| CGV / conditions contractuelles | 00_DOCUMENTS_TRANSVERSAUX/ | Lié aux indicateurs 1, 4, 9 |
| Organigramme | 00_DOCUMENTS_TRANSVERSAUX/ | Référencé dans les indicateurs 17, 18, 20 |
| Modèle de convention | 00_DOCUMENTS_TRANSVERSAUX/ | Indicateurs 4, 6, 9 |
| Charte qualité | 00_DOCUMENTS_TRANSVERSAUX/ | Indicateur 32 (amélioration continue) |
Conventions de nommage
Un nom de fichier doit permettre de comprendre son contenu sans l'ouvrir. Utilisez cette convention :
| Élément | Format | Exemple |
| Type de document | MAJUSCULES courtes | PROGRAMME, EVAL, SATISFACTION, CV |
| Sujet / formation | Mots-clés séparés par tirets | formation-excel-avance |
| Date | AAAA-MM | 2026-03 |
| Version | v1, v2… | v2 |
Exemples de noms de fichiers
| Fichier | Explication |
| PROGRAMME_formation-excel-avance_2026-03_v2.pdf | Programme de formation, version 2, mars 2026 |
| EVAL_competences_dupont-jean_2026-02.pdf | Évaluation des compétences d'un stagiaire |
| SATISFACTION_synthese-annuelle_2025.pdf | Synthèse annuelle des questionnaires de satisfaction |
| VEILLE_reglementaire_synthese_2026-T1.pdf | Synthèse de veille du premier trimestre 2026 |
| CV_formateur_martin-sophie_2026-01.pdf | CV du formateur, version janvier 2026 |
| RECLAMATION_traitement_2026-02-15.pdf | Fiche de traitement d'une réclamation |
Dossiers stagiaires — Structure type
Préparez au minimum 2 à 3 dossiers stagiaires complets par formation. L'auditeur en choisira un au hasard.
| Document | Indicateurs couverts |
| Fiche de positionnement remplie | 4, 8 |
| Convention ou contrat signé | 6, 9 |
| Programme remis | 1, 5, 6 |
| Feuilles d'émargement | 9, 12 |
| Évaluations remplies | 11 |
| Questionnaire de satisfaction rempli | 30 |
| Attestation de fin de formation | 9, 11 |
| Certificat de réalisation | 9 |
Un dossier stagiaire bien constitué peut couvrir 8 à 10 indicateurs d'un coup. C'est le meilleur rapport effort/impact pour votre préparation audit.